Repasses

Consulte os repasses/transferências

Ao clicar selecione o Período, depois clique em pesquisar e será direcionado a todos os repasses.

Consulte as receitas previstas

ANORECEITAS RECORRENTESFONTEUNIDADE GESTORAORÇAMENTO INICIALORÇAMENTO ATUALIZADOJANEIROFEVEREIROMARÇOABRILMAIOJUNHOJULHOAGOSTOSETEMBROOUTUBRONOVEMBRODEZEMBROREALIZADOÀ REALIZAR
2025REPASSE DO DUDÉCIMO PELO MUNICÍPIO15010000CMBR$ 127.040.076,00R$ 127.040.076,00R$ 10.586.673,00R$ 10.586.673,96 R$ 10.586.673,96 R$ 12.494.973,51 R$ 13.511.025,70 R$ 21.173.346,96 R$ 105.866.729,04
2025REPASSE DO DUDÉCIMO PELO MUNICÍPIO17510000CMBR$ 10.141.151,00R$ 10.141.151,00R$ 845.095,00R$ 845.095,00 R$ 845.095,00 R$ 1.017.069,19 R$ 1.017.069,19 R$ 1.690.190,00 R$ 8.450.961,00
2024REPASSE DO DUDÉCIMO PELO MUNICÍPIO15010000CMBR$ 117.979.834,20R$ 130.496.802,81R$ 10.048.630,26R$ 10.048.630,26 R$ 10.262.046,90 R$ 10.471.056,66 R$ 10.896.383,54 R$ 10.896.383,54 R$ 10.896.383,54 R$ 10.896.383,54 R$ 10.896.383,54 R$ 10.896.383,54 R$ 10.896.383,54 R$ 10.896.383,54 R$ 128.001.432,40
2024REPASSE DO DUDÉCIMO PELO MUNICÍPIO17510000CMBR$ 8.764.355,80R$ 6.713.003,47R$ 678.828,46R$ 678.828,46 R$ 678.828,46 R$ 796.876,50 R$ 796.876,50 R$ 796.876,50 R$ 796.876,50 R$ 796.876,50 R$ 796.876,50 R$ 796.876,50 R$ 796.876,50 R$ 796.876,50 R$ 9.208.373,88
2023REPASSE DO DUDÉCIMO PELO MUNICÍPIO1001010000CMBR$ 113.215.744,00R$ 122.695.326,43R$ 9.291.848,08R$ 10.048.630,26 R$ 10.048.630,26 R$ 10.048.630,26 R$ 10.048.630,26 R$ 10.048.630,26 R$ 10.048.630,36 R$ 10.048.630,26 R$ 10.048.630,26 R$ 10.048.630,26 R$ 10.048.630,26 R$ 10.048.630,26 R$ 119.826.781,04
2023REPASSE DO DUDÉCIMO PELO MUNICÍPIO1090010100CMBR$ 7.462.645,00R$ 5.363.251,90R$ 621.887,08R$ 678.828,44 R$ 678.828,46 R$ 678.828,46 R$ 678.828,46 R$ 678.828,46 R$ 678.828,46 R$ 678.828,46 R$ 678.828,46 R$ 678.828,46 R$ 678.828,46 R$ 678.828,46 R$ 8.089.000,12
2022REPASSE DO DUDÉCIMO PELO MUNICÍPIO1001010000CMBR$ 97.491.487,00R$ 107.083.692,83R$ 7.592.794,67R$ 8.044.022,46 R$ 8.301.194,34 R$ 9.152.820,52 R$ 9.153.970,50 R$ 9.152.820,50 R$ 9.152.820,49 R$ 9.152.820,50 R$ 9.152.820,50 R$ 9.152.820,50 R$ 9.152.820,50 R$ 9.152.820,50 R$ 106.314.545,98
2022REPASSE DO DUDÉCIMO PELO MUNICÍPIO1090010100CMBR$ 6.924.530,00R$ 6.439.171,00R$ 538.582,22R$ 580.540,70 R$ 580.540,70 R$ 612.200,58 R$ 612.200,58 R$ 612.200,58 R$ 612.200,59 R$ 612.200,58 R$ 612.200,58 R$ 612.200,58 R$ 612.200,58 R$ 612.200,58 R$ 7.209.468,85
Acessibilidade